產品描述
規(guī)格參數
對應產品 | Panel + C/F + OCA + CG |
設備精度 | STH: ±0.05mm;HTH: 0.15mm |
生產節(jié)拍 | ≦22sec / pcs (單臺) |
產品尺寸 | 3″-8″ |
AOI精度 | ±0.01mm |
稼動率 | ≥97% |
設備優(yōu)點
1 | 設備完全滿足客戶規(guī)格 |
2 | 通用性強(兼容多樣性產品貼合) |
3 | 拓展能力強(設備模塊化設計,可前后拓展各功能設備,清潔,脫泡,UV,檢測等制程) |
4 | 自動化程度高,換型快速(產品基準統(tǒng)一) |
5 | 智能化(精度自動檢測,自動補償) |
6 | 異常統(tǒng)計能力(CIM數據上傳,CCTV綁定產品ID,便于查詢和觀察關鍵制程) |
7 | 設備維護方便(設備總寬度2.2米,制程部分機構靠近機臺外邊緣)機臺為全自動設備,實現自動貼合承載膜、OCA和CG,自動AOI精度檢和補償 |
8 | 具備Pad自主設計,仿真,制作能力;同時實現滑塊與pad方案的快速切換方案 |
平板顯示 Pad Display
手機屏 Mobile-phone Screen
液晶顯示 liquid-crystal Display
智能手表 Smart Watch
相關產品