解決方案
成為裝備領域更具價值的企業(yè)
全部分類
D-Lami 全自動貼合設備
發(fā)布時間:
2025-06-17 15:03
規(guī)格參數(shù)
對應產(chǎn)品 | Panel + C/F + OCA + CG |
設備精度 | STH: ±0.05mm;HTH: 0.15mm |
生產(chǎn)節(jié)拍 | ≦22sec / pcs (單臺) |
產(chǎn)品尺寸 | 3″-8″ |
AOI精度 | ±0.01mm |
稼動率 | ≥97% |
設備優(yōu)點
1 | 設備完全滿足客戶規(guī)格 |
2 | 通用性強(兼容多樣性產(chǎn)品貼合) |
3 | 拓展能力強(設備模塊化設計,可前后拓展各功能設備,清潔,脫泡,UV,檢測等制程) |
4 | 自動化程度高,換型快速(產(chǎn)品基準統(tǒng)一) |
5 | 智能化(精度自動檢測,自動補償) |
6 | 異常統(tǒng)計能力(CIM數(shù)據(jù)上傳,CCTV綁定產(chǎn)品ID,便于查詢和觀察關鍵制程) |
7 | 設備維護方便(設備總寬度2.2米,制程部分機構靠近機臺外邊緣)機臺為全自動設備,實現(xiàn)自動貼合承載膜、OCA和CG,自動AOI精度檢和補償 |
8 | 具備Pad自主設計,仿真,制作能力;同時實現(xiàn)滑塊與pad方案的快速切換方案 |
平板顯示 Pad Display
手機屏 Mobile-phone Screen
液晶顯示 liquid-crystal Display
智能手表 Smart Watch

關注公眾號
深圳總部:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道龍騰社區(qū)匯智研發(fā)中心BC座B1001
惠州基地:廣東省惠州市惠城區(qū)月明路惠州深科達智能裝備產(chǎn)業(yè)園
版權所有◎深圳市深科達智能裝備股份有限公司 粵ICP備12028729號 網(wǎng)站建設:中企動力 深圳 SEO